अमेरिकेचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण असेल हे काही वेळाने कळेल. सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्ये, ती डेमोक्रॅट कमला हॅरिस आणि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा खूप मागे आहे. अमेरिकेच्या ५० राज्यांमध्ये आणि राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एकूण ५३८ इलेक्टोरल मते आहेत. या निवडणुकीत एकूण 7 स्विंग स्टेट आहेत. म्हणजे ते कधीही कोणाच्या तरी बाजूने टेबल फिरवू शकतात. निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या ‘स्विंग’ राज्यांमध्ये मतदारांचा कल बदलत राहतो, असे म्हटले जाते. निवडणूक जिंकण्यासाठी बहुमताचा आकडा 270 आहे. एनबीसी न्यूजच्या एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प 54.8 टक्के मतांसह आघाडीवर आहेत. त्याच वेळी, कमला हॅरिस 44.4 टक्के मतांसह या शर्यतीत मागे पडल्याचे दिसत आहे. बहुतेक एक्झिट पोल डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच धार देत आहेत.
| राज्य | जागा | एक्झिट पोल | पुढे आणि मागे |
| अलाबामा | ९ | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| अलास्का | 3 | ||
| ऍरिझोना | 8 | ||
| आर्कान्सास | 6 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| कॅलिफोर्निया | ५४ | ||
| कोलोराडो | 8 | ||
| कनेक्टिकट | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| डेलावेअर | 3 | ||
| कोलंबिया जिल्हा (राज्य नाही) | 3 | ||
| फ्लोरिडा | २५ | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| जॉर्जिया | 13 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| विमानतळ | 4 | ||
| आयडाहो | 4 | ||
| एलिनो | 22 | ||
| इंडियाना | 12 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| आयोवा | ७ | ||
| कॅन्सस | 6 | कमला हॅरिस | |
| केंटकी | 8 | कमला हॅरिस | |
| लुझियाना | ९ | ||
| मी आहे | 4 | ||
| मेरीलँड | 10 | कमला हॅरिस | |
| मॅसॅच्युसेट्स | 12 | कमला हॅरिस | |
| मिशिगन | १८ | कमला हॅरिस | |
| मिनेसोटा | 10 | ||
| मिसिसिपी | ७ | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| मिसूरी | 11 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| मोंटाना | 3 | ||
| नेब्रास्का | ५ | ||
| नेवाडा | 4 | ||
| न्यू हॅम्पशायर | 4 | कमला हॅरिस | |
| न्यू जर्सी | १५ | ||
| न्यू मेक्सिको | ५ | ||
| न्यू यॉर्क | ३३ | कमला हॅरिस | |
| उत्तर कॅरोलिना | 14 | कमला हॅरिस | |
| उत्तर डकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| ओहियो | २१ | कमला हॅरिस | |
| ओक्लाहामा | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| ओरेगॉन | ७ | ||
| पेनसिल्व्हेनिया | 23 | कमला हॅरिस | |
| रोड आयलंड | 4 | कमला हॅरिस | |
| दक्षिण कॅरोलिना | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| दक्षिण कॅरोलिना | 3 | ||
| टेनेसी | 11 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| टेक्सास | 32 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| utah | ५ | ||
| व्हरमाँट | 3 | कमला हॅरिस | |
| व्हर्जिनिया | 13 | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| वॉशिंग्टन | 11 | ||
| वेस्ट व्हर्जिनिया | ५ | डोनाल्ड ट्रम्प | |
| विस्कॉन्सिन | ५ | ||
| वायोमिंग | 3 | ||
| एकूण मते | ५३८ | ||
या निवडणुकीचे वर्णन ऐतिहासिक म्हणून केले जात आहे कारण गेल्या अनेक दशकांमधील ही सर्वात चुरशीची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक मानली जात आहे.























